

	
 
GN19-10(GN19-10C)系列户内高压隔离开关参数表:
| 型号 | 额定工作电压(KV) | 最高工作电压(KV) | 额定工作电流(A) | 动稳定电流(峰值)(KA) | 2S热稳定电流(KA) | 
| GN19-10/400-12.5 | 10 | 11.5 | 400 | 31.5 | 12.5 | 
| GN19-10/630-20 | 10 | 11.5 | 630 | 50 | 20 | 
| GN19-10/1000-31.5 | 10 | 11.5 | 1000 | 80 | 31.5 | 
| GN19-10/1250-40 | 10 | 11.5 | 1250 | 100 | 40 | 
| GN19-10C1/400-12.5 | 10 | 11.5 | 400 | 31.5 | 12.5 | 
| GN19-C110/630-20 | 10 | 11.5 | 630 | 50 | 20 | 
| GN19-10C1/1000-31.5 | 10 | 11.5 | 1000 | 80 | 31.5 | 
| GN19-10C1/1250-40 | 10 | 11.5 | 1250 | 100 | 40 | 
 
      上海龙熔电气成立于2011年,注册于素有“国际花园城市”美誉的松江区。经过多年的发展,公司过硬的产品,出色的服务,一流品的牌形象,赢得了广大用户的长久青睐。...了解更多>>
上海龙熔电气有限公司
        泖港镇中民路559弄1号
电话:+86-021-67752215
全国统一客服热线:400-820-7720
网址:www.chinalongrong.com